Menu
北海道札幌市西区西町南2丁目 /3LDK /69.48m2 /1階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 70,000円 (5,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 3LDK ( 69.48 m2) |
|---|
Room Plan
| 間取タイプ | 3LDK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 69.48m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 1階部分 | ||
| 賃 料 | 70,000円 | ||
| 管理費 | 5,000円 | ||
| 敷 金 | 70,000円 | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 |
空室
入居時期:2026年2月上旬 |
||
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市西区西町南2丁目 |
| 交通 | 地下東西線「発寒南」徒歩11分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 築年 | 1989年01月築 |
| 駐車場 |
○ 2人入居可能 ○ 子供可
○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ システムキッチン
○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(灯油)
○ トランクルーム ○ シューズボックス
○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要
○ インターホン
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ 網戸 ○ 間接照明
| 物件種別 | [住居用] マンション |
|---|---|
| 物件名 | テレパレス西町II |
| 号室名 | 216 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区西町南2丁目5-17 |
| 交通 | 地下東西線「発寒南」徒歩11分 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
| 築年月 | 1989年01月 |
| 駐車場 | |
| 町会費 | |
| 所在階 | 1階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.48 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 70,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 | 70,000円 |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 |
法人契約可 定期借家 定期借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ システムキッチン ○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(灯油) ○ トランクルーム ○ シューズボックス ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ インターホン ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ 網戸 ○ 間接照明 |
| 情報更新日 | 2026-01-01 02:38:42 |
| お問合せ |
お問い合わせの際に 「テレパレス西町II 216」 もしくは 「お部屋ID:9011815」 とお伝えいただくとスムーズです。
株式会社リヴァイ
札幌市市中央区宮の森3条4丁目6番7 301
011-676-5481
|

| 間取り | / 3LDK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1989年01月 | ||
| 構造 | / 鉄筋コンクリート造地上4階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 2人入居可能 ○ 子供可 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ システムキッチン ○ 風呂 ○ トイレ ○ 洗面台(独立) ○ 暖房便座 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン(冷房のみ) ○ 暖房(灯油) ○ トランクルーム ○ シューズボックス ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ インターホン ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ バルコニー/ベランダ ○ 照明 ○ 網戸 ○ 間接照明 | ||
| 備考 | / ○ 法人契約可 ○ 定期借家 | ||
テレパレス西町II 216
物件所在地:北海道札幌市西区西町南2丁目
地下東西線「発寒南」徒歩11分
70,000円
| ■管理費 | 5,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | 70,000円 |
| ■礼金 | なし |
| <その他費用> | |